| 1 | なんばパークスシネマ | 98 点 |
| 2 | シネマサンシャイン池袋 | 96 点 |
| 3 | TOHOシネマズ渋谷 | 79 点 |
| 4 | 109シネマズ名古屋 | 62 点 |
| 5 | アポロシネマ8 | 57 点 |
| 6 | MOVIX周南 | 57 点 |
| 7 | 丸の内ルーブル | 56 点 |
| 8 | 彦根ビバシティシネマ | 56 点 |
| 9 | イオンシネマ防府 | 54 点 |
| 10 | 布施ラインシネマ | 54 点 |
| 11 | 109シネマズ明和 | 45 点 |
| 12 | 109シネマズMM 横浜 | 39 点 |
| 13 | 109シネマズ木場 | 38 点 |
| 14 | 新宿ピカデリー | 38 点 |
| 15 | イオンシネマ茨木 | 36 点 |
| 16 | 半田コロナシネマワールド | 32 点 |
| 17 | シネマックスちはら台 | 31 点 |
| 18 | TOHOシネマズ高知 | 28 点 |
| 19 | 梅田ブルク7 | 28 点 |
| 20 | イオンシネマつきみ野 | 28 点 |
